007 Vorwort
011 Einführung
013 1. Analytischer Teil
013 1 Fischer-Sherwin, New Jersey 1957
015 3 Petrosjan-Fischer, Interzonenturnier Portoroz 1958
020 4 Pilnik-Fischer, Mar del Plata 1959
021 5 Fischer-Rossetto, Mar del Plata 1959
021 6 Fischer-Shocron, Mar del Plata 1959
025 7 Olafsson- Fischer, Zürich 1959
028 8 Fischer -Keres, Zürich 1959
030 10 Fischer-Unzicker, Zürich 1959
034 11 Fischer-Benkö, Kandidatenturnier Bled-Zagreb-Belgrad 1959
041 12 G licoric-Fischer, Kandidatenturnier Bled - Zagreb - Belgrad 1959
046 13 Fischer-Gligoric, Kandidatenturnier Bled - Zagreb - Belgrad 1959
056 14 Keres-Fischer, Kandidatenturnier Bled - Zagreb - Belgrad 1959
057 15 Smyslov-Fischer, Kandidatenturnier Bled - Zagreb - Belgrad 1959
058 16 Fischer-Petrosjan, Kandidatenturnier Bled - Zagreb - Belgrad 1959
066 17 Fischer-Tal, Kandidatenturnier Bled - Zagreb - Belgrad 1959
069 18 Spasski- Fischer, Mar del Plata 1960
073 19 G udmundsson-Fisch er, Reykjavik 1960
083 21 Letelier-Fischer, Olympiade Leipzig 1960
085 23 Fischer-Tal, Olympiade Leipzig 1960
103 24 Fischer-Darca, Berlin 1960
105 25 Fischer-Lombardy, Meisterschaft der USA New York 1960/61
107 26 Fischer- Reshevsky, 2. Wettkampfpartie 1961
108 27 Reshevsky-Fischer, 5. Wettkampfpartie 1961
111 28 Reshevsky-Fisch er, 11 . Wettkampfpartie 1961
114 30 G licoric-Fischer, Bled 1961
115 32 Fischer-Tal, Bled 1961
116 33 Fischer-Trifunovic, Bled 1961
118 34 Bertok-Fischer, Interzonenturnier Stockholm 1962
120 35 Fischer-Bolbochan, Interzonenturnier Stockholm 1962
122 36 Fischer-Kortschnoj, Interzonenturnier Stockholm 1962
123 37 Keres-Fischer, Kandidatenturnier Curacao 1962
131 38 Fischer-Keres, Kandidatenturnier Curacao 1962
132 39 Botvinnik-Fischer, Olympiade Varna 1962
133 40 Fischer-Najdorf, Olympiade Varna 1962
141 42 Unzicker-Fischer, Olympiade Varna 1962
142 43 Fischer-Reshevsky, Meisterschaft der USA New York 1962/63
143 44 Fischer-Fine, Freie Partie New York 1963
144 45 Fischer- Bisguier, Offene Meisterschaft des Staates New York 1963
147 47 Fischer-Bisguier, Meisterschaft der USA New York 1963/64
150 48 R. Byrne-Fischer, Meisterschaft der USA New York 1963/64
154 49 Fischer-Steinmeyer, Meisterschaft der USA New York 1963/64
154 52 Fischer- Rossolimo, Meisterschaft der USA New York 1965/66
156 53 Portisch-Fischer, Santa Monica 1966
157 54 Fischer- Najdorf, Santa Monica 1966
158 55 Fischer- Bednarski, Olympiade Havanna 1966
160 56 Fischer-Glicoric, Olympiade Havanna 1966
162 58 Fischer-Geller, Skopje 1967
163 60 Fischer-Stein, InterzonenturnierSousse 1967
169 Zusammenfassende Charakterisierung von Fischers Spielauffassung
171 Inhaltsübersicht in Stichworten
178 Index
180 2. Zur Beschreibung von Fischers Spielweise
180 Genialität
182 Fischer-Czerniak, Netanya 1968
195 3. Weiteres Studienmaterial
195 Fischer-Hübner, Interzonenturnier Palma de Mallorca 1970
201 Fischer als Verteidiger
201 Johann essen-Fischer, Olympiade Havanna 1966
207 Portisch-Fischer, Olympiade Siegen 1970
214 Taimanov-Fischer, 3. Partie Kandidatenwettkampf Vancouver 1971
225 Anhang: Die vollständigen Partien ohne Kommentar
233 Namensverzeichnis